Die Nennungsergebnisse der Zirkel-Rennen 2016
vom
10.03.2016
Die Verlängerung des Nennungsschluss für die Gehobenen Rennen 2016 erbrachte letztendlich doch noch ein halbwegs zufriedenstellendes Ergebnis.
Jahr | 2j.-Zirkel | 3j.-Zirkel | *4+5j. Zirkel | Summe |
2016 | 160 | 167 | 107 | 434 |
2015 | 141 | 182 | 111 | 434 |
2014 | 148 | 196 | 104 | 448 |
2013 | 195 | 230 | 120 | 545 |
*2013 + 2014 = 4j.-Zirkel
Für die Zirkelserien insgesamt wurden gegenüber 2015 eine gleichbleibende Anzahl Nennungen abgegeben. Mehr Interesse erfuhr überraschend der Zweijährigen-Zirkel, weniger Nennungen erhielten die Zirkelrennen der drei- bis fünfjährigen Pferde.
Nachfolgend auch die Anzahl der Nennungen für die übrigen Gehobenen Rennen 2016:
Berlin-Mariendorf
25.03. | Fritz Brandt-Rennen | 1. Einsatz: 15.02. 2016 | 38 Nennungen |
31.07. | Charlie Mills-Memorial | 1. Einsatz: 29.02. 2016 | 26 Nennungen |
04.08. | Int. Derby-Meisterschaft der Amateure | 1. Einsatz: 29.02. 2016 | 53 Nennungen |
05.08. | Bruno Cassirer-Rennen | 1. Einsatz: 29.02. 2016 | 68 Nennungen |
Hamburg
28.03. | Schwarzer Steward-Rennen | 1. Einsatz: 15.12. 2015 | 76 Nennungen |
10.04. | Pit Pan-Rennen | 1. Einsatz: 15.12. 2015 | 53 Nennungen |
15.05. | Deutsche Amateur-Meisterschaft | 1. Einsatz: 15.02. 2016 | 63 Nennungen |
21.08. | Johannes Frömming-Memorial | 1. Einsatz: 29.02. 2016 | 56 Nennungen |
21.08. | Walter Heitmann-Memorial | 1. Einsatz: 29.02. 2016 | 73 Nennungen |
08.10. | Kurt Hörmann-Memorial | 1. Einsatz: 29.02. 2016 | 91 Nennungen |
20.11. | Bahrenfeld Cup | 1. Einsatz: 15.02. 2015 | 93 Nennungen |
20.11. | Halali | 1. Einsatz: 15.02. 2015 | 146 Nennungen |
Pfarrkirchen
16.05 | Euro-Cup | 1. Einsatz: 29.02. 2015 | 43 Nennungen |
16.05 | Großer Pfingst-Preis | 1. Einsatz: 29.02. 2015 | 25 Nennungen |
17.05 | Bayerisches Zuchtrennen | 1. Einsatz: 29.02. 2015 | 25 Nennungen |